Машины контактной стыковой сварки сопротивлением широко применяются в сталепроволочной промышленности. Основное назначение – сварка концов бунтов катанки для обеспечения непрерывности подачи в волочильный стан и сварка проволоки при обрывности в процессе волочения.
Машины оснащаются шасси для удобства перемещения, зачистными кругами для снятия грата, а также гильотинами для обрезки концов проволоки/катанки.
Основные технические характеристики:

Модель | Диапазон диаметров | Мощность, KВA | Частота, Гц | Напряжение питания | ||
Сталь | Медь | Алюминий | ||||
SW 1 | 0.50 — 2.00 мм | 0.60 — 1.50 мм | 0.80 — 1.80 мм | 0,6 | 50 | 220 В |
SW 2 | 0.80 — 3.00 мм | 1.00 — 2.00 мм | 1.00 — 2.00 мм | 0,8 | 50 | 220 В |
SW 3 | 1.20 — 6.00 мм | 1.50 — 3.00 мм | 2.00 — 5.00 мм | 4,5 | 50 | 220 В |
SW 4 | 1.50 — 8.00 мм | 1.50 — 4.00 мм | 2.00 — 7.00 мм | 6,0 | 50 | 220 В |
SW 5 | 3.00 — 10.00 мм | 2.00 — 5.00 мм | 3.00 — 9.00 мм | 15,0 | 50 | 380 В |
SW 6 | 4.00 — 15.00 мм | 3.00 — 10.00 мм | 4.00 — 12.00 мм | 30,0 | 50 | 380 В |
SW 7 | 12.00 — 25.00 мм | 5.00 — 13.00 мм | 5.00 — 15.00 мм | 80,0 | 50 | 380 В |

SW 6

SW 7

SW 2
